उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: झुझौउ
ब्रांड नाम: VKD
प्रमाणन: ISO14001:2015
मॉडल संख्या: customers'requirement के रूप में
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: बातचीत
मूल्य: विनिमय योग्य
पैकेजिंग विवरण: कागज, फिर कागज के बक्से, फिर लकड़ी के डिब्बों या कागज के मामलों का निर्यात किया, या customers're
प्रसव के समय: 7-20 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 10tons / माह
प्रकार: |
ठोस कार्बाइड रॉड |
टीआरएस: |
>=3800 |
श्रेणी: |
YL50, YU06, YU08, YU09, YU12, YF06, YF08, YG6X, YG8, YL10.2 |
आवेदन: |
एंड मिल, ड्रिल, पंचिंग, मोल्ड, बर्रिंग |
विशेषताएँ: |
उच्च कठोरता, अच्छा घिसाव/संक्षारण प्रतिरोध |
सतह का उपचार: |
रेत-विस्फोट, पीसना, चमकाना |
प्रकार: |
ठोस कार्बाइड रॉड |
टीआरएस: |
>=3800 |
श्रेणी: |
YL50, YU06, YU08, YU09, YU12, YF06, YF08, YG6X, YG8, YL10.2 |
आवेदन: |
एंड मिल, ड्रिल, पंचिंग, मोल्ड, बर्रिंग |
विशेषताएँ: |
उच्च कठोरता, अच्छा घिसाव/संक्षारण प्रतिरोध |
सतह का उपचार: |
रेत-विस्फोट, पीसना, चमकाना |
अंत मिलों/ड्रिलों के लिए उच्च कठोरता टंगस्टन कार्बाइड रॉड संक्षारण प्रतिरोधी
विशेषताएँ:
सजातीय संपत्ति, अच्छे पहनने के प्रतिरोध और उच्च क्रूरता के साथ सब-माइक्रोन और अल्ट्रा-फाइन डब्ल्यूसी से बना है
फ़ायदा:
* 100% टंगस्टन कार्बाइड कच्चे माल का उपयोग करें
* आईएसओ 9001 प्रमाणन
*दस वर्ष के अनुभव के साथ
* उन्नत तकनीक, स्वचालित दबाव, एचआईपी सिंटरिंग
* और सटीक पीसना
* पॉलिश और जमीन की सहनशीलता +0.005/-0.005m हो सकती है
आवेदन पत्र:
एंड मिल्स, ड्रिल्स, माइक्रो-मिल्स आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
हमारी कार्बाइड छड़ों का उपयोग एल्यूमीनियम मिश्र धातु, कच्चा लोहा, स्टेनलेस स्टील काटने के लिए किया जाता है।
आग रोक मिश्र धातु इस्पात, निकल आधारित मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु और अलौह सामग्री,
पीसीबी ड्रिल, ड्रिल, एंड मिल और रीमर, मोल्ड पंच, कोर पिन और होल ड्रिलिंग उपकरण बनाने के लिए
श्रेणी | घनत्व | टीआरएस | कठोरता | गुण एवं अनुप्रयोग |
जी/सेमी3 | MPα | एचआरए | ||
YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | यह पंचिंग डाइज़ और टूल्स के निर्माण के लिए उपयुक्त है। |
YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | यह मशीनिंग पीसीबी के लिए मिलिंग कटर के निर्माण के लिए उपयुक्त है।यह ग्लास फाइबर, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और पीतल, अल मिश्र धातु आदि की मशीनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस सीमेंटेड कार्बाइड उपकरणों के निर्माण के लिए भी उपयुक्त है। |
YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | यह मशीनिंग पीसीबी के लिए 0.8 मिमी से कम व्यास वाले माइक्रो-ड्रिल के निर्माण के लिए उपयुक्त है।यह ग्लास फाइबर, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और पीतल, अल मिश्र धातु आदि की मशीनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस सीमेंटेड कार्बाइड उपकरणों के निर्माण के लिए भी उपयुक्त है। |
YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | यह मशीनिंग पीसीबी के लिए माइक्रो-ड्रिल के निर्माण के लिए उपयुक्त है।यह ग्लास फाइबर, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और पीतल, अल मिश्र धातु आदि की मशीनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस सीमेंटेड कार्बाइड उपकरणों के निर्माण के लिए भी उपयुक्त है। |
YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | यह मशीनिंग स्टील्स के लिए ठोस सीमेंटेड कार्बाइड उपकरण बनाने के लिए उपयुक्त है जो संक्षारण और गर्मी प्रतिरोधी स्टील, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु और अलौह धातुएं हैं। |
YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | यह मशीनिंग पीसीबी के लिए 3.2-6.3 मिमी के बड़े व्यास वाले ड्रिल, 0.8-3.2 मिमी के ड्रिल और मिलों के निर्माण के लिए उपयुक्त है, और यह एल्यूमीनियम मिश्र धातु, प्लास्टिक, पीटीएफई और मिश्रित सामग्री जैसे मशीनिंग के लिए ठोस कार्बाइड उपकरण बनाने के लिए भी उपयुक्त है। जैसे कार्बन फाइबर, आदि। |
YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | यह मशीनिंग पीसीबी के लिए माइक्रो-ड्रिल के निर्माण के लिए उपयुक्त है।यह ग्लास फाइबर, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और पीतल, अल मिश्र धातु, आदि की मशीनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस सीमेंटेड कार्बाइड उपकरणों के निर्माण के लिए भी उपयुक्त है। |
YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | यह ठोस कार्बाइड उपकरण और घिसे-पिटे हिस्सों के निर्माण के लिए उपयुक्त है। |
YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | यह कार्बाइड कोर छड़ों और घिसे हुए हिस्सों के निर्माण के लिए उपयुक्त है। |
YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | यह गर्मी प्रतिरोधी मिश्र धातु और टीआई मिश्र धातु आदि की मशीनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस सीमेंटेड कार्बाइड उपकरणों के निर्माण के लिए उपयुक्त है। यह मशीनिंग पीसीबी के लिए माइक्रो-ड्रिल के निर्माण के लिए भी उपयुक्त है। |
आपकी पूछताछ का स्वागत है.