उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: झुझौउ
ब्रांड नाम: VKD
प्रमाणन: ISO9001
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: बातचीत
मूल्य: Negotiable
पैकेजिंग विवरण: कागज, फिर कागज के डिब्बे
प्रसव के समय: 15-20workmonth
भुगतान शर्तें: एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 5tons / माह
मॉडल संख्या: |
विभिन्न |
आकार: |
स्वनिर्धारित |
नाम: |
टंगस्टन कार्बाइड रोल रिंग |
आकार: |
गोल |
आवेदन: |
मशीनरी उपकरण |
विशेषता: |
उच्च कठोरता, पहनने का प्रतिरोध |
आदेश:: |
छोटा आदेश स्वीकार करें |
आकार:: |
ओईएम |
मॉडल संख्या: |
विभिन्न |
आकार: |
स्वनिर्धारित |
नाम: |
टंगस्टन कार्बाइड रोल रिंग |
आकार: |
गोल |
आवेदन: |
मशीनरी उपकरण |
विशेषता: |
उच्च कठोरता, पहनने का प्रतिरोध |
आदेश:: |
छोटा आदेश स्वीकार करें |
आकार:: |
ओईएम |
उच्च कठोरता/उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध के साथ पेशेवर टंगस्टन कार्बाइड रोलर
कार्बाइड रोल एक प्रकार की उपकरण सामग्री है जिसमें उच्च कठोरता और उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध के साथ टंगस्टन कार्बाइड और बाइंडर होते हैं।उच्च गति रोलिंग के दौरान कार्बाइड रोल के अच्छे पहनने के प्रतिरोध, लंबे जीवनकाल और उच्च दक्षता का लाभ उठाने के लिए, कार्बाइड रोल खरीदते और उपयोग करते समय कुछ सुझाव इस प्रकार सुझाए गए हैं।
यांत्रिक भौतिक गुण | भौतिक गुण | |||||
श्रेणी | कठोरता | झुकने की ताकत | सम्पीडक क्षमता | यंग का लोच मापांक | घनत्व | ऊष्मा अंतरण दर |
(एचआरए) | (एन/मिमी²) | (एन/मिमी²) | केएन/मिमी² | (जी/सेमी³) | सेकंड/डिग्री सेल्सियस | |
YGH20 | 87.0 | 2800 | 3500 | 560 | 14.2~14.5 | 0.20 |
YGH25 | 85.5 | 2900 | 3400 | 550 | 14.0~14.3 | 0.21 |
YGH30 | 84.5 | 2800 | 3300 | 540 | 13.8~14.2 | 0.20 |
YGH40 | 84.0 | 2900 | 3200 | 500 | 13.4~13.9 | 0.19 |
YGH45 | 83.5 | 2800 | 3100 | 480 | 13.3~13.9 | 0.18 |
YGH55 | 81.5 | 2650 | 3100 | 450 | 12.6~13.2 | 0.17 |
YGR25 | 85.5 | 3000 | 3400 | 540 | 14.0~14.3 | 0.22 |
YGR30 | 84.0 | 2900 | 3300 | 530 | 13.8~14.3 | 0.20 |
YGR40 | 83.0 | 2700 | 3200 | 430 | 13.5~13.9 | 0.20 |
YGR45 | 81.5 | 2700 | 3100 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 |
YGR55 | 79.5 | 2600 | 3100 | 420 | 12.9~13.4 | 0.17 |
YGR60 | 79.0 | 2600 | 3000 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 |
YGH05 | 88.5 | 2700 | 4200 | 530 | 13.8~14.3 | 0.20 |
YGH10 | 87.5 | 2800 | 4000 | 430 | 13.5~13.9 | 0.20 |
पीए10 | 85.8 | 2700 | 3800 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 |
पीए20 | 84.5 | 2800 | 3400 | 420 | 12.9~13.4 | 0.17 |
पीए30 | 81.5 | 2700 | 3200 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 |
YGA10 | 87.5 | 3100 | 3900 | 580 | 14.2~14.4 | 0.20 |
YGA20 | 86.0 | 3100 | 3500 | 540 | 13.7~13.9 | 0.17 |
YGA30 | 84.0 | 3100 | 3400 | 510 | 13.2~13.4 | 0.16 |
ध्यान दें: भौतिक और यांत्रिक गुण केवल संदर्भ के लिए हैं और उनकी विविधताएं राष्ट्रीय या उद्यम के मानकों के अनुसार हैं।
ग्रेड आवेदन
श्रेणी | अनुशंसित आवेदन | |||||
YGR20 | उच्च पहनने के प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध।डाइनिंग मिलों के अंतिम 1~2 स्टैंडों में उपयोग किया जाता है। | |||||
YGR25 | उच्च पहनने के प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध।डाइनिंग मिलों के अंतिम 1~3 स्टैंडों में उपयोग किया जाता है। | |||||
YGR30 | अच्छी कठोरता, घिसाव प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध और थर्मल दरार प्रतिरोध।फिनिशिंग मिलों के मध्य और पिछले हिस्से में उपयोग किया जाता है। | |||||
YGR40 | अच्छी क्रूरता और थर्मल क्रैक प्रतिरोध, सामान्य उद्देश्यों के लिए अच्छा है। फिनिशिंग मिलों के अधिकांश मानकों और सामान्य मिलों के पिछले स्टैंडों में उपयोग किया जाता है। |
|||||
YGR45 | अच्छी क्रूरता और थर्मल दरार प्रतिरोध।फिनिशिंग मिलों के फ्रंट स्टैंड में उपयोग किया जाता है। | |||||
YGR55 | अच्छा प्रभाव प्रतिरोध.हॉट रोलिंग रिब्ड स्टील बार के लिए प्री-फिनिशिंग रोलिंग मिलों के मानकों में उपयोग किया जाता है और उन्हें टर्निंग और मिलिंग के साथ मशीनीकृत किया जा सकता है। |
|||||
YGR60 | अच्छा प्रभाव प्रतिरोध.हॉट रोलिंग रिब्ड स्टील बार के लिए और प्री-फिनिशिंग रोलिंग मिलों के पहले और दूसरे स्टैंड में उपयोग किया जाता है। | |||||
YGH05 | ग्रेड की WC सामग्री हाई-स्पीड वायर मिलों में उपयोग किए जाने वाले अन्य रोल ग्रेड की तुलना में अधिक है। उनमें उच्च कठोरता और घिसाव प्रतिरोधी गुण होते हैं। क्योंकि टंगस्टन कार्बाइड में उत्कृष्ट गर्मी हस्तांतरण गुण होता है, उच्च WC सामग्री गर्म करने की क्षमता को बढ़ाएगी क्रैकिंग प्रतिरोध.ग्रेड की ये विशेषताएं रोल्ड तारों को नियमित बना सकती हैं आकार और अच्छी सतह की गुणवत्ता।साथ ही, उच्च फ्रैक्चर क्रूरता उन्हें रोलिंग के दौरान यांत्रिक तनाव सहन करने के लिए पर्याप्त बनाती है। |
|||||
YGH10 |
आपकी पूछताछ का स्वागत है.